Prêmio Nacional de Literatura da AMB conta com a participação de 141 magistrados

A primeira edição do Prêmio Nacional de Literatura para Magistrados realizado pela AMB, em parceria com a Academia Paulista de Letras (APL), teve a participação de 141 magistrados. No total, foram encaminhadas 59 poesias, 45 contos e 37 crônicas.
As obras estão em processo de leitura e julgamento pela Comissão de Jurados da APL. Por unidade da Federação, o Rio Grande do Sul figura com o maior número de obras enviadas (16), seguido por São Paulo (14), Minas Gerais (12) e Bahia (10).
Os vencedores serão conhecidos no VII Encontro Nacional de Juízes Estaduais (Enaje), promovido pela AMB, em parceria com a Associação dos Magistrados do Paraná (Amapar). O evento, que nesta edição abordará o tema “A Magistratura na sociedade brasileira entre o real e o ideal”, será realizado entre os dias 23 e 25 de maio, em Foz do Iguaçu, no Paraná.
O primeiro, o segundo e o terceiro lugar de cada categoria receberão, respectivamente, R$ 2 mil, R$ 1,5 mil e R$ 1 mil. As obras vencedoras serão reunidas em um livro a ser publicado pela AMB, ainda neste ano, em comemoração ao aniversário da Associação.
Confira aqui a lista dos estados participantes:
| PRÊMIO NACIONAL DE LITERATURA PARA MAGISTRADOS
Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB Academia Paulista de Letras – APL Ano 2019 |
|||||||
| Poesia | Crônica | Conto | Total por Estado | ||||
| Estado | Obras | Estado | Obras | Estado | Obras | AC | 1 |
| AL | 5 | AC | 1 | AP | 2 | AL | 5 |
| AM | 1 | BA | 3 | BA | 2 | AM | 1 |
| BA | 5 | DF | 1 | CE | 1 | AP | 2 |
| DF | 1 | ES | 3 | DF | 2 | BA | 10 |
| ES | 3 | GO | 2 | ES | 2 | CE | 1 |
| GO | 1 | MG | 4 | GO | 2 | DF | 4 |
| MA | 1 | MS | 1 | MA | 2 | ES | 8 |
| MG | 4 | MT | 2 | MG | 4 | GO | 5 |
| MT | 2 | PB | 2 | MS | 1 | MA | 3 |
| PB | 4 | PR | 2 | MT | 1 | MG | 12 |
| PE | 2 | RJ | 1 | PA | 3 | MS | 2 |
| PR | 3 | RN | 1 | PB | 1 | MT | 5 |
| RJ | 2 | RS | 5 | PE | 1 | PA | 3 |
| RN | 4 | SC | 1 | PI | 3 | PB | 7 |
| RO | 3 | SE | 1 | PR | 1 | PE | 3 |
| RS | 6 | SP | 7 | RJ | 3 | PI | 3 |
| SC | 6 | RN | 2 | PR | 6 | ||
| SE | 2 | Total | 37 | RS | 5 | RJ | 6 |
| SP | 2 | SC | 2 | RN | 7 | ||
| TO | 2 | SP | 5 | RO | 3 | ||
| RS | 16 | ||||||
| Total | 59 | Total | 45 | SC | 9 | ||
| SE | 3 | ||||||
| SP | 14 | ||||||
| TO | 2 | ||||||
| Total geral de obras = 141 | |||||||




